中国证券:沪深证交所两融余额上周五降42.9亿元至逾一个月低点
/ 3 years ago中国证券:沪深证交所两融余额上周五降42.9亿元至逾一个月低点10 分钟阅读路透上海9月26日 - 中国股市沪综指上周五收跌0.28%。沪深证交所融资融券余额当日
减少42.9亿元人民币;两市两融余额为8,917.4亿元,为逾一个月来低点。
据中国证券金融股份有限公司历史数据,2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,72
8亿元,当日沪综指收报4,785.356点,去年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5,1
78.191点。
以下是沪深证交所两融余额近期变化一览(除沪综指,其他单位均为亿元):
日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘
9/23 4,983.1 3,934.3 8,917.4 -42.9 3,033.90
9/22 5,006.1 3,954.2 8,960.3 -14.4 3,042.31
9/21 5,016.5 3,958.2 8,974.7 8.6 3,025.87
9/20 5,014.3 3,951.8 8,966.1 7.5 3,023.00
9/19 5,008.5 3,950.1 8,958.6 27.7 3,026.05
9/14 4,987.9 3,943.0 8,930.9 -66.0 3,002.85
9/13 5,023.5 3,973.4 8,996.9 -12.7 3,023.51
9/12 5,026.3 3,983.3 9,009.6 -32.9 3,021.98
9/9 5,045.9 3,996.6 9,042.5 -35.4 3,078.85
9/8 5,066.5 4,011.4 9,077.9 14.0 3,095.95
9/7 5,062.9 4,001.0 9,063.9 1.1 3,091.93
9/6 5,059.6 4,003.2 9,062.8 63.5 3,090.71
9/5 5,034.4 3,964.9 8,999.3 4.3 3,072.10
9/2 5,026.5 3,968.5 8,995.0 -35.2 3,067.35
9/1 5,045.6 3,984.6 9,030.2 -5.7 3,063.31
8/31 5,046.9 3,989.0 9,035.9 20.1 3,085.49
8/30 5,039.5 3,976.3 9,015.8 2.3 3,074.68
8/29 5,042.0 3,971.5 9,013.5 22.9 3,070.03
8/26 5,025.9 3,964.7 8,990.6 -22.7 3,070.31
8/25 5,035.4 3,977.9 9,013.3 2.0 3,068.33
8/24 5,031.5 3,979.8 9,011.3 12.6 3,085.88
8/23 5,025.3 3,973.4 8,998.7 6.1 3,089.71
8/22 5,018.8 3,973.8 8,992.6 16.3 3,084.81
8/19 5,009.6 3,966.7 8,976.3 -1.7 3,108.10
8/18 5,011.8 3,966.2 8,978.0 43.7 3,104.11
8/17 4,983.4 3,950.9 8,934.3 32.7 3,109.55
8/16 4,963.2 3,938.4 8,901.6 98.3 3,110.04
8/15 4,893.7 3,909.6 8,803.3 112.0 3,125.20
8/12 4,825.5 3,865.8 8,691.3 -26.3 3,050.67
8/11 4,835.5 3,882.1 8,717.6 5.3 3,002.64
8/10 4,834.6 3,877.7 8,712.3 36.2 3,018.75
8/9 4,816.9 3,859.2 8,676.1 30.4 3,025.68
8/8 4,804.4 3,841.3 8,645.7 32.8 3,004.28
8/5 4,791.7 3,821.2 8,612.9 -30.1 2,976.70
8/4 4,801.5 3,841.5 8,643.0 17.5 2,982.43
8/3 4,793.9 3,831.6 8,625.5 1.4 2,978.46
8/2 4,787.4 3,836.7 8,624.1 -8.0 2,971.28
8/1 4,787.1 3,845.0 8,632.1 -36.8 2,953.39
7/29 4,804.2 3,864.7 8,668.9 -51.8 2,979.34
7/28 4,829.1 3,891.6 8,720.7 -38.4 2,994.32
7/27 4,846.3 3,912.8 8,759.1 -115.3 2,992.00
7/26 4,901.4 3,973.0 8,874.4 20.4 3,050.17
7/25 4,892.3 3,961.7 8,854.0 20.0 3,015.83
7/22 4,880.5 3,953.5 8,834.0 -28.8 3,012.82
7/21 4,899.4 3,963.4 8,862.8 9.1 3,039.01
7/20 4,886.1 3,967.6 8,853.7 10.8 3,027.90
7/19 4,879.6 3,963.3 8,842.9 48.5 3,036.60
7/18 4,856.1 3,938.3 8,794.4 43.4 3,043.56
7/15 4,833.9 3,917.1 8,751.0 -17.8 3,054.30
7/14 4,844.3 3,924.5 8,768.8 15.4 3,054.02
7/13 4,842.6 3,910.8 8,753.4 20.0 3,060.69
7/12 4,846.6 3,886.8 8,733.4 49.9 3,049.38
7/11 4,818.1 3,865.4 8,683.5 20.4 2,994.92
7/8 4,804.3 3,858.8 8,663.1 -38.6 2,988.09
7/7 4,834.6 3,867.1 8,701.7 36.9 3,016.85
7/6 4,826.1 3,838.7 8,664.8 31.9 3,017.29
7/5 4,813.4 3,819.5 8,632.9 34.8 3,006.39
7/4 4,796.5 3,801.6 8,598.1 87.6 2,988.60
7/1 4,754.7 3,755.8 8,510.5 -25.4 2,932.48
6/30 4,770.4 3,765.5 8,535.9 10.7 2,929.61
6/29 4,773.5 3,751.7 8,525.2 40.2 2,931.59
6/28 4,751.7 3,733.3 8,485.0 36.1 2,912.56
6/27 4,741.0 3,707.9 8,448.9 74.2 2,895.70
6/24 4,714.6 3,660.1 8,374.7 -19.9 2,854.29
6/23 4,729.8 3,664.8 8,394.6 -3.5 2,891.96
6/22 4,736.1 3,662.0 8,398.1 28.1 2,905.55
6/21 4,730.6 3,639.4 8,370.0 -14.0 2,878.56
6/20 4,737.7 3,646.3 8,384.0 20.2 2,888.81
6/17 4,729.1 3,634.7 8,363.8 -22.5 2,885.11
6/16 4,742.7 3,643.6 8,386.3 -6.3 2,872.82
6/15 4,748.0 3,644.6 8,392.6 79.2 2,887.21
6/14 4,719.6 3,593.8 8,313.4 -18.5 2,842.19
6/13 4,724.8 3,607.1 8,331.9 -39.9 2,832.07
6/8 4,743.1 3,628.7 8,371.8 -34.6 2,927.16
6/7 4,766.5 3,639.9 8,406.4 16.3 2,936.05
6/6 4,765.0 3,625.1 8,390.1 29.8 2,934.10
6/3 4,757.5 3,602.8 8,360.3 -15.5 2,938.68
6/2 4,776.3 3,599.5 8,375.8 54.4 2,925.23
6/1 4,755.8 3,565.6 8,321.4 28.8 2,913.51
5/31 4,745.4 3,547.2 8,292.6 83.5 2,916.62
5/30 4,712.6 3,496.5 8,209.1 -15.0 2,822.45
5/27 4,726.3 3,497.8 8,224.1 -32.7 2,821.05
5/26 4,743.5 3,513.3 8,256.8 0.4 2,822.44
5/25 4,750.7 3,505.7 8,256.4 -13.8 2,815.09
5/24 4,759.1 3,511.1 8,270.2 1.9 2,821.67
5/23 4,755.4 3,512.9 8,268.3 0.3 2,843.65
5/20 4,757.0 3,511.0 8,268.0 -21.6 2,825.48
5/19 4,765.4 3,524.2 8,289.6 5.7 2,806.91
5/18 4,766.6 3,517.3 8,283.9 -69.7 2,807.51
5/17 4,807.1 3,546.5 8,353.6 -13.3 2,843.68
5/16 4,818.4 3,548.5 8,366.9 14.6 2,850.86
5/13 4,817.0 3,535.3 8,352.3 -53.0 2,827.11
5/12 4,841.8 3,563.5 8,405.3 -30.7 2,835.86
5/11 4,861.3 3,574.7 8,436.0 -48.9 2,837.04
5/10 4,886.2 3,598.7 8,484.9 -59.3 2,832.59
5/9 4,916.0 3,628.2 8,544.2 -58.6 2,832.11
5/6 4,948.4 3,654.4 8,602.8 -114.3 2,913.25
5/5 5,005.1 3,712.0 8,717.1 25.7 2,997.84
5/4 5,002.9 3,688.5 8,691.4 10.1 2,991.27
5/3 4,999.9 3,681.4 8,681.3 86.9 2,992.64
4/29 4,963.5 3,630.9 8,594.4 -74.5 2,938.32
4/28 5,006.5 3,662.4 8,668.9 -6.2 2,945.59
4/27 5,012.0 3,663.1 8,675.1 -21.7 2,953.67
4/26 5,021.4 3,675.4 8,696.8 -9.5 2,964.70
4/25 5,029.9 3,676.4 8,706.3 -15.5 2,946.67
4/22 5,035.4 3,686.4 8,721.8 -42.7 2,959.24
4/21 5,066.6 3,697.9 8,764.5 -37.7 2,952.89
4/20 5,079.9 3,722.3 8,802.2 -130.3 2,972.58
4/19 5,142.0 3,790.5 8,932.5 8.4 3,042.82
4/18 5,141.6 3,782.5 8,924.1 -14.8 3,033.66
4/15 5,158.3 3,780.6 8,938.9 -36.5 3,078.12
4/14 5,173.2 3,802.2 8,975.4 28.6 3,082.36
4/13 5,160.3 3,786.5 8,946.8 84.6 3,066.64
4/12 5,120.9 3,741.3 8,862.2 -36.6 3,023.65
4/11 5,140.0 3,758.8 8,898.8 52.7 3,033.96
4/8 5,115.9 3,730.2 8,846.1 -43.8 2,984.96
4/7 5,146.3 3,743.6 8,889.9 -6.4 3,008.42
4/6 5,155.2 3,741.1 8,896.3 30.0 3,050.59
4/5 5,140.7 3,725.6 8,866.3 124.7 3,053.07
4/1 5,079.5 3,662.1 8,741.6 -67.7 3,009.53
注:以上数据来自沪深证交所。
过往历史数据:
时间 沪深两融余额(亿元)
16/3/31 8,808.8
15/12/31 11,741.8
15/9/30 9,067.3
15/6/30 20,491.8
15/3/31 14,943.7
14/12/31 10,253.9
14/9/30 6,107.5
14/6/30 4,064.9
14/3/31 3,954.3
注:以上数据来自中国证券金融股份有限公司。(完)
(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
(责编:导演)
本文由http://www.airmaxnikedunk.com/keji/187.html原创,转载请备注出处谢谢配合!
下一篇:中国禁止政府机构采购苹果iPad和MacBook--彭博上一篇:路透基点:腾讯35亿美元融资案获承贷逾18亿美元,预计下周签约--TRLPC
推荐阅读
- 福特汽车<F.N>称3月汽车总销量增至223,418辆,创下五年来最佳3月本土销售表现 2019-08-28 13:45:35
- 新泽西网队开季17连败 追平NBA纪录 2019-08-28 13:45:35
- 〔巴西经济〕巴西采取新的减税措施,试图重振经济 2019-08-28 13:45:35
- 北京将出台新规应对空气污染 2019-08-28 13:45:35
- 加拿大第三季劳动生产率增0.4%,第二季修正后仍为季滑落1.0% 2019-08-28 13:45:35
- 中行将尝试通过并购扩大一带一路沿线的网络布局--董事长 2019-08-28 13:45:35
- 欧洲汇市:英镑上涨,受软银收购英国芯片设计商ARM交易和威尔评论提振 2019-08-28 13:45:35
- 专家建议:保护听力 调低iPod音量 2019-08-28 13:45:35
- 第三季发布获利预警的英国企业数量大增--安永 2019-08-28 13:45:35
- 国开行周四将招标增发至多110亿元固息债,期限五年和七年 2019-08-28 13:45:35